Rada Nadzorcza
Dyżury rady
- Pierwsza środa miesiąca od godz. 16.00-18.00 (lub w innym terminie ustalonym przez RN)
Skład Rady Nadzorczej
Skład Rady Nadzorczej wybranej przez Walne Zgromadzenie w dniu 1 czerwca 2024 r. na kadencję 2024-2026
PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ
| L.p. | Nazwisko i Imię | Funkcja | Przedstawiciel Zespołu Budynków Nr |
|---|---|---|---|
| 1 | Szałkowski Stefan | Przewodniczący Rady Nadzorczej | IV |
| 2 | Korzeniowski Paweł | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej | III |
| 3 | Kiwała Katarzyna | Sekretarz | V |
KOMISJA REWIZYJNA
| L.p. | Nazwisko i Imię | Funkcja | Przedstawiciel Zespołu Budynków Nr |
|---|---|---|---|
| 1 | Natkaniec Zbigniew | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | VI |
| 2 | Bereżnicka Aleksandra | Członek Komisji Rewizyjnej | II |
| 3 | Urbanowicz Eliza | Członek Komisji Rewizyjnej | IV |
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
| L.p. | Nazwisko i Imię | Funkcja | Przedstawiciel Zespołu Budynków Nr |
|---|---|---|---|
| 1 | Perski Zbigniew | Przewodniczący Komisji GZM | VII |
| 2 | Drąg Marcin | Członek Komisji GZM | I |
| 3 | Nycz Przemysław | Członek Komisji GZM | V |
KOMISJA EKONOMICZNA
| L.p. | Nazwisko i Imię | Funkcja | Przedstawiciel Zespołu Budynków Nr |
|---|---|---|---|
| 1 | Krasoń Marcin | Przewodniczący Komisji Ekonomicznej | VII |
| 2 | Bugaj Albert | Członek Komisji Ekonomicznej | II |
| 3 | Piórkowski Adam | Członek Komisji Ekonomicznej | IV |
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
| L.p. | Nazwisko i Imię | Funkcja | Przedstawiciel Zespołu Budynków Nr | 1 | Pilch Ryszard | Członek Rady Nadzorczej | I |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylwester Micek | Oddelegowany do Zarządu od 28.08.2025 r. do 31.01.2026 r. | III |
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
| L.p. | Nazwisko i Imię | Funkcja | Przedstawiciel Zespołu Budynków Nr |
|---|---|---|---|
| 1 |